domenica 28 agosto 2011
mercoledì 24 agosto 2011
LA LISTA DELLE 100 DONNE PIÙ POTENTI DEL MONDO SECONDO FORBES
È uscita oggi l'annuale lista di Forbes che elenca le 100 donne più potenti del mondo. Ecco la lista, per pura curiosità. Anche quest'anno si spazia abbastanza: dal mondo degli affari a quello della politica, all'intrattenimento al non-profit, etc. Poche giovani, e tutte del mondo dell'intrattenimento. Una sola scrittrice: l'autrice di Harry Potter, J. K. Rowling.
Come potete notare, ci siamo anche noi, pur se una sola volta e in posizione n. 79. Quest’anno si tratta di Miuccia Prada, presidente e capo designer del Gruppo Prada. Finalmente un nominativo nuovo, considerato che era dal 2004 che c’era Marina Berlusconi.
In un mondo ideale, chi avreste voluto che ci fosse?
In un mondo ideale, chi avreste voluto che ci fosse?
1 | Angela Merkel Cancelliere | 57 | Germania | Politica |
2 | Hillary Clinton Segretaria di Stato | 63 | USA | Politica |
3 | Dilma Rousseff Presidente | 63 | Brasile | Politica |
4 | Indra Nooyi Amministratore delegato PepsiCo | 55 | USA | Affari |
5 | Sheryl Sandberg COO di Facebook | 41 | USA | Affari |
6 | Melinda Gates Co-fondatrice, Cochair, Bill & Melinda Gates Foundation | 47 | USA | Non-Profit |
7 | Sonia Gandhi Presidente, Indian National Congress Party | 64 | India | Politica |
8 | Michelle Obama First Lady | 47 | USA | Politica |
9 | Christine Lagarde Direttore Generale, International Monetary Fund | 55 | Francia | Non-Profit |
10 | Irene Rosenfeld Amministratore delegato, Kraft Foods | 58 | USA | Affari |
11 | Lady Gaga Entertainer | 25 | USA | Celebrità |
12 | Jill Abramson Redattore dirigente del NY Times | 57 | USA | Media |
13 | Kathleen Sebelius Segretaria Health and Human Services | 63 | USA | Politica |
14 | Oprah Winfrey Personalità mediatica | 57 | USA | Media |
15 | Janet Napolitano Segretaria Homeland Security | 53 | USA | Politica |
16 | Susan Wojcicki SVP, Pubblicità, Google | 43 | USA | Affari |
17 | Cristina Fernandez Presidente | 58 | Argentina | Politica |
18 | Beyoncé Knowles Entertainer, Designer | 29 | USA | Celebrità |
19 | Georgina Rinehart Mining Tycoon | 57 | Australia | Billionaria |
20 | Cher Wang Co-fondatrice, Chair, HTC; VIA Technologie | 52 | Taiwan | Affari |
21 | Margaret Hamburg Commissioner of the Food and Drug Administration | 56 | USA | Politica |
22 | Michele Bachmann Candidata alla presidenza | 55 | USA | Politica |
23 | Julia Gillard Primo Ministro | 49 | Australia | Politica |
24 | Mary Schapiro Chair, Securities and Exchange Commission | 56 | USA | Politica |
25 | Anne Sweeney Co-Chair of Disney Media Networks; President, Disney-ABC Television Group | 53 | USA | Affari |
26 | Aung San Suu Kyi Segretaria Generale, National League For Democracy | 66 | Myanmar | Politica |
27 | Ursula Burns Amministratore delegato , Xerox | 52 | USA | Affari |
28 | Amy Pascal Co-Chair, Sony Pictures | 53 | USA | Affari |
29 | Angelina Jolie Attrice, Humanitarian | 36 | USA | Celebrità |
30 | Josette Sheeran Direttore esecutivo, UN World Food Programme | 57 | USA | Non-Profit |
31 | Arianna Huffington Capo editor, Huffington Post | 61 | USA | Media |
32 | Gail Kelly Amministratore delegato , Westpac Group | 55 | Australia | Affari |
33 | Chan Laiwa & family Chair, Fu Wah International Group | 70 | Cina | Billionaria |
34 | Sarah Palin Coomentatrice politica | 47 | USA | Celebrità |
35 | Cynthia Carroll Amministratore delegato, Anglo American | 54 | USA | Affari |
36 | Helene Gayle Amministratore delegato, CARE USA | USA | Non-Profit | |
37 | Carol Bartz Amministratore delegato, Yahoo! | 62 | USA | Affari |
38 | Ellen Kullman Amministratore delegato, Dupont | 55 | USA | Affari |
39 | Jin Sook Chang Co-fondatrice, Chief Merchandising Officer, Forever 21 | 48 | USA | Affari |
40 | Safra Catz Presidente, Oracle | 49 | USA | Affari |
41 | Angela Braly Amministratore delegato, Wellpoint | 50 | USA | Affari |
42 | Marissa Mayer VP, Local, Maps & Location Services, Google | 36 | USA | Affari |
43 | Chanda Kochhar Amministratore delegato, ICICI Bank | 49 | India | Affari |
44 | Christiane Amanpour News Achor, This Week | 53 | USA | Media |
45 | Patricia Woertz Amministratore delegato, Archer Daniels Midland | 58 | USA | Affari |
46 | Lynn Laverty Elsenhans Amministratore delegato, Sunoco | 55 | USA | Affari |
47 | Diane Sawyer News Anchor, World News | 65 | USA | Media |
48 | Zhang Xin & family Co-fondatrice, Amministratore delegato, SOHO China | 46 | Cina | Affari |
49 | Queen Elizabeth II Monarca | 85 | Regno Unito | Politica |
50 | Helen Clark Amministratore, UN Development Programme | 61 | Nuova Zelanda | Non-Profit |
51 | Helen Boaden Regista, BBC News Group | 55 | Regno Unito | Media |
52 | Nancy Pelosi Leader democratica, House of Representatives | 71 | USA | Politica |
53 | Queen Rania Al Abdullah Monarca | 40 | Giordania | Politica |
54 | Bonnie Hammer Chairman, Cable Entertainment and Cable Studios, NBCU | 61 | USA | Affari |
55 | Ellen DeGeneres Talk Show Host | 53 | USA | Celebrità |
56 | Katie Jacobs Stanton VP, International Strategy, Twitter | 41 | USA | Affari |
57 | Shari Arison Heiress, Philanthropist | 53 | Israele | Billionaria |
58 | Angela Ahrendts Amministratore delegato, Burberry | 51 | USA | Affari |
59 | Yingluck Shinawatra Primo Ministro | 44 | Tailandia | Politica |
60 | Gisele Bündchen Supermodel, ambientalista | 31 | Brasile | Celebrità |
61 | Joanne (J.K.) Rowling Scrittrice | 46 | Regno Unito | Celebrità |
62 | Ellen Johnson-Sirleaf Presidente | 72 | Liberia | Politica |
63 | Lubna S. Olayan Amministratore delegato, Olayan Financing Company | 56 | Arabia Saudita | Affari |
64 | Andrea Jung Amministratore delegato, Avon | 53 | USA | Affari |
65 | Sri Mulyani Indrawati Managing Director, World Bank | Indonesia | Non-Profit | |
66 | Ann Curry Coanchor, TODAY show | 54 | USA | Media |
67 | Sallie Krawcheck Presidente, Global Wealth and Investment Management, Bank of America | 46 | USA | Affari |
68 | Margaret Chan Direttore Generale, World Health Organization | 64 | Cina | Non-Profit |
69 | Anna Wintour Editor-in-Chief, Vogue | 61 | USA | Media |
70 | Abigail Johnson Presidente, Fidelity Investments | 49 | USA | Affari |
71 | Judith Rodin Presidente, The Rockefeller Foundation | 66 | USA | Non-Profit |
72 | Ho Ching Amministratore delegato, Temasek Holdings | 58 | Singapore | Affari |
73 | Carol Meyrowitz Amministratore delegato, TJX Companies | 57 | USA | Affari |
74 | Mary Callahan Erdoes Amministratore delegato, J.P. Morgan Asset Management | 44 | USA | Affari |
75 | Greta Van Susteren Host, On the Record | 57 | USA | Media |
76 | Mary Barra SVP, Global Product Development, General Motors | 49 | USA | Affari |
77 | Ana Patricia Botin Amministratore delegato, Santander UK | 50 | Spagna | Affari |
78 | Guler Sabanci & family Chair, Sabanci Holding | 56 | Turchia | Affari |
79 | Miuccia Prada Presidente, Capo Designer, Prada Group | 62 | Italia | Affari |
80 | Denise Morrison Amministratore delegato, Campbell Soup Company | 57 | USA | Affari |
81 | Tina Brown Editor-in-Chief, The Daily Beast, Newsweek | 57 | USA | Media |
82 | Virginia Rometty SVP, Group Executive Sales, Marketing and Strategy , IBM | 53 | USA | Affari |
83 | Drew Gilpin Faust Presidente, Harvard University | 63 | USA | Non-Profit |
84 | Sheri McCoy Vice Chair, Johnson & Johnson | 52 | USA | Affari |
85 | Alice Walton Heiress, Art Patron | 61 | USA | Billionaria |
86 | Laura Chinchilla Presidente | 52 | Costa Rica | Politica |
87 | Ngozi Okonjo-Iweala Ministro della finanza | 57 | Nigeria | Politica |
88 | Sue Naegle Presidente, HBO Entertainment | 42 | USA | Affari |
89 | Mindy Grossman Amministratore delegato, HSN | 53 | USA | Affari |
90 | Ruth Porat CFO, Morgan Stanley | USA | Affari | |
91 | Diane Von Furstenberg Amministratore delegato, Diane Von Furstenberg Studio | 64 | USA | Affari |
92 | Jan Fields Presidente, McDonald's USA | 56 | USA | Affari |
93 | Maria Ramos Amministratore delegato, Absa Group Banks | 52 | Sud Africa | Affari |
94 | Marjorie Scardino Amministratore delegato, Pearson | 64 | USA | Affari |
95 | Risa Lavizzo-Mourey Amministratore delegato, Robert Wood Johnson Foundation | 56 | USA | Non-Profit |
96 | Beth Mooney Amministratore delegato, KeyCorp | 56 | USA | Affari |
97 | Nonkululeko Nyembezi-Heita Amministratore delegato, ArcelorMittal South Africa | 52 | Sud Africa | Affari |
98 | Dominique Senequier Amministratore delegato, AXA Private Equity | 58 | Francia | Affari |
99 | Kiran Mazumdar-Shaw Fondatrice, Chair, Biocon | 58 | India | Affari |
100 | Beth Brooke Global Vice Chair, Ernst & Young | 52 | USA | Affari |
Iscriviti a:
Post (Atom)